
F.ONE BOARD
◇

プライス&ストックリスト
2026/3/9 在庫
| 2026 FOIL BOARD | Size | Size Volume | 詳細 | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET FREE SURF | 5'2 | 47L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥258000(税込¥283,800) | |
| 5'5 | 52L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥261000(税込¥287,100) | ||
| 5'8 | 59L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥267000(税込¥293,700) | ||
| 5'11 | 63L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥276000(税込¥303,600) | ||
| 6'2 | 71L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥285000(税込¥313,500) | △ | |
| 6'5 | 79L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥294000(税込¥323,400) | △ | |
| 6'8 | 85L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥304000(税込¥334,400) | マンゴー△ | |
| オフホワイト△ | |||||
| 6'11 | 91L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥313000(税込¥344,300) | × | |
| ROCKET FREE SURF CARBON | 5'2 | 47L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥358000(税込¥393,800) | |
| 5'5 | 52L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥360000(税込¥396,000) | ||
| 5'8 | 59L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥362000(税込¥398,200) | ||
| 5'11 | 63L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥365000(税込¥401,500) | ||
| 6'2 | 71L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥380000(税込¥418,000) | ||
| 6'5 | 79L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥385000(税込¥423,500) | ||
| 6'8 | 85L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥390000(税込¥429,000) | ||
| 6'11 | 91L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥395000(税込¥434,500) | ||
| ROCKET FREE DW | 6'4 | 85 L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥306000(税込¥336,600) | |
| 6'8 | 95 L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥314000(税込¥345,400) | マンゴー△ | |
| バイオレット△ | |||||
| 7'0 | 104 L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥329000(税込¥361,900) | △ | |
| 7'4 | 114 L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥336000(税込¥369,600) | △ | |
| 7'8 | 124 L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥343000(税込¥377,300) | ||
| ROCKET FREE DOWNWIND CARBON | 6'4 | 85 L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥394000(税込¥433,400) | |
| 6'8 | 95 L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥398000(税込¥437,800) | ||
| 7'0 | 104 L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥396000(税込¥435,600) | ||
| 7'4 | 114 L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥410000(税込¥451,000) | ||
| 7'8 | 124 L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥415000(税込¥456,500) | ||
| ROCKET WING | 4'4 | 47 L | Strap inserts - Rail savers | ¥235000(税込¥258,500) | |
| 4'6 | 52 L | Strap inserts - Rail savers | ¥238000(税込¥261,800) | ||
| 4'8 | 58 L | Strap inserts - Rail savers | ¥243000(税込¥267,300) | △ | |
| 5'0 | 70 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers | ¥252000(税込¥277,200) | ||
| 5'3 | 85 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers | ¥260000(税込¥286,000) | △ | |
| 5'5 | 100 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers | ¥274000(税込¥301,400) | ||
| 5'10 | 115 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers | ¥291000(税込¥320,100) | ||
| 6'2 | 140 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers | ¥309000(税込¥339,900) | ||
| ROCKET WING CARBON | 4'4 | 47 L | Strap inserts - Rail savers | ¥397000(税込¥436,700) | |
| 4'6 | 52 L | Strap inserts - Rail savers | ¥408000(税込¥448,800) | ||
| 4'8 | 58 L | Strap inserts - Rail savers | ¥420000(税込¥462,000) | ||
| 5'0 | 70 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers | ¥433000(税込¥476,300) | ||
| 5'3 | 85 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers | ¥448000(税込¥492,800) | ||
| ROCKET WING - S | 4'10 | 44L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥235000(税込¥258,500) | |
| 5'0 | 48.5L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥237000(税込¥260,700) | ||
| 5'3 | 53.7L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw | ¥239000(税込¥262,900) | △ | |
| 5'6 | 61.7L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw - bottom handle | ¥240000(税込¥264,000) | △ | |
| 5'8 | 70L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw - bottom handle | ¥242000(税込¥266,200) | △ | |
| 5'10 | 80L | Strap inserts - Rail savers - autovent screw - bottom handle | ¥243000(税込¥267,300) | ||
| ROCKET WING - S CARBON | 4'10 | 44L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥348000(税込¥382,800) | |
| 5'0 | 48.5L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥348000(税込¥382,800) | ||
| 5'3 | 53.7L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw | ¥355000(税込¥390,500) | ||
| 5'6 | 61.7L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw - bottom handle | ¥363000(税込¥399,300) | ||
| 5'8 | 70L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw - bottom handle | ¥370000(税込¥407,000) | ||
| 5'10 | 80L | Strap inserts - carbon tracks - Rail savers - autovent screw - bottom handle | ¥378000(税込¥415,800) | ||
| ROCKET WING MIDLENGTH | 5'10 | 72 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥293000(税込¥322,300) | △ |
| 6'0 | 82 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥303000(税込¥333,300) | △ | |
| 6'2 | 95 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥312000(税込¥343,200) | △ | |
| 6'4 | 105 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥328000(税込¥360,800) | △ | |
| 6'6 | 115 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥333000(税込¥366,300) | △ | |
| 6'8 | 130 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥337000(税込¥370,700) | ||
| 6'10 | 150 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥340000(税込¥374,000) | ||
| ROCKET WING MIDLENGTH CARBON | 5'10 | 72 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥359000(税込¥394,900) | |
| 6'0 | 82 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥360000(税込¥396,000) | ||
| 6'2 | 95 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥364000(税込¥400,400) | ||
| 6'4 | 105 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥369000(税込¥405,900) | ||
| 6'6 | 115 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥372000(税込¥409,200) | ||
| 6'8 | 130 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥376000(税込¥413,600) | ||
| 6'10 | 150 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥381000(税込¥419,100) | ||
| ROCKET SURF | 4'3 | 25 L | - | ¥216000(税込¥237,600) | |
| 4'3 + | 28 L | - | ¥216000(税込¥237,600) | ||
| 4'5 | 28 L | - | ¥218000(税込¥239,800) | ||
| 4'5 + | 32 L | - | ¥218000(税込¥239,800) | ||
| 4'7 | 34 L | - | ¥224000(税込¥246,400) | ||
| 4'11 | 40 L | - | ¥226000(税込¥248,600) | ||
| ROCKET SURF PRONE | 5'5" | 52L | Strap inserts | ¥246000(税込¥270,600) | △ |
| 5’8” | 57L | Strap inserts | ¥250000(税込¥275,000) | △ | |
| 中古5’8” | 中古57L | 5’8 x 18″プロト中古(デルリン無) | ¥170000(税込¥187,000) | 中古△ | |
| 5’11 | 63L | Strap inserts | ¥260000(税込¥286,000) | △ | |
| ROCKET WING CROSSOVER | 5'2 | 65 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥263000(税込¥289,300) | × |
| 5'4 | 74 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥266000(税込¥292,600) | △ | |
| 5'6 | 83 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥270000(税込¥297,000) | △ | |
| 5'8 | 93.5 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥276000(税込¥303,600) | △ | |
| 5'10 | 105 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥283000(税込¥311,300) | △ | |
| 6'1 | 119 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥290000(税込¥319,000) | ||
| 6'4 | 133 L | Strap inserts - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥297000(税込¥326,700) | ||
| ROCKET WING CROSSOVER CARBON | 5'2 | 65 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥357000(税込¥392,700) | |
| 5'4 | 74 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥361000(税込¥397,100) | ||
| 5'6 | 83 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥366000(税込¥402,600) | ||
| 5'8 | 93.5 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥371000(税込¥408,100) | ||
| 5'10 | 105 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥379000(税込¥416,900) | ||
| 6'1 | 119 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥386000(税込¥424,600) | ||
| 6'4 | 133 L | Strap inserts - carbon tracks - Bottom handle - Rail savers - autovent screw | ¥393000(税込¥432,300) | ||
| ROCKET SUP DW | 7'0 x 19,5'' | 100 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥363000(税込¥399,300) | |
| 7'2 x 20'' | 110 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥370000(税込¥407,000) | ||
| 7'5 x 21'' | 120 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥373000(税込¥410,300) | ||
| 7'10 x 22'' | 137 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥384000(税込¥422,400) | ||
| 8'2 x 22.5'' | 150 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥393000(税込¥432,300) | ||
| ROCKET SUP DW PRO | 7'0 x 17'' | 90 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥363000(税込¥399,300) | |
| 7'2 x 17'' | 95 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥365000(税込¥401,500) | ||
| 7'4 x 18'' | 102 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥368000(税込¥404,800) | ||
| 7'6 x 18,5'' | 110 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥370000(税込¥407,000) | ||
| 7'8 x 19'' | 120 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥372000(税込¥409,200) | ||
| 7'10 x 19,5'' | 130 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥374000(税込¥411,400) | ||
| 8'2 x 20'' | 140 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw | ¥376000(税込¥413,600) | ||
| ROCKET SUP DW PRO CARBON | 7'0 x 17'' | 90 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw - Board Bag | ¥537000(税込¥590,700) | |
| 7'2 x 17'' | 95 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw - Board Bag | ¥547000(税込¥601,700) | ||
| 7'4 x 18'' | 102 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw - Board Bag | ¥553000(税込¥608,300) | ||
| 7'6 x 18,5'' | 110 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw - Board Bag | ¥561000(税込¥617,100) | ||
| 7'8 x 19'' | 120 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw - Board Bag | ¥568000(税込¥624,800) | ||
| 7'10 x 19,5'' | 130 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw - Board Bag | ¥576000(税込¥633,600) | ||
| 8'2 x 20'' | 140 L | Rail savers - Deck handle - autovent screw - Board Bag | ¥582000(税込¥640,200) | ||
| ROCKET SUP DW COMP. CARBON | 7'8 x 16'' | 97 L | Rail savers - autovent screw - Board bag | ¥547000(税込¥601,700) | |
| 8'0 x 17'' | 106.5 L | Rail savers - autovent screw - Board bag | ¥552000(税込¥607,200) | ||
| 8'4 x 17,5'' | 114 L | Rail savers - autovent screw - Board bag | ¥563000(税込¥619,300) |
※価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
| 2025 FOIL BOARD | Model | Size | Size Volume | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET WING | 5'5 | 5’5 x 27″ /165 x 68.5 | 100 L | ¥231200(¥254,320税込) | △ |
| 5'10 | 5’10 x 28″ /178 x 71 | 115 L | ¥245650(¥270,215税込) | △ | |
| 2023 モデル | 6’0 x 30″ x 4.7″ /183 x 76 x 12 cm | 120 L | ¥134000(¥147,400税込) | △ | |
| ROCKET WING CARBON | 中古5'0 | 中古5’0 x 23.5″ | 70 L | ¥280000 (税込¥308,000) | 1回使用 |
| ROCKET WING - S | 4'6+ | 4’6 x 21.5″/138.5 x 54.5 | 50 L | →¥190400(¥209,440税込) | △ |
| 4'8+ | 4’8 x 22.5″/142 x 57 | 56 L | →¥194400(¥213,840税込) | △ | |
| 5'2 | 5’2 x 24.25″/157 x 61.5 | 70 L | →¥194400(¥213,840税込) | △ | |
| 5'4 | 5’4 x 26″/162.5 x 66 | 80 L | →¥203200(¥223,520税込) | × | |
| ROCKET WING - S CARBON | 5'2 | 5’2 x 24.25″/157 x 61.5 | 70 L | →¥307500(¥338,250税込) | △ |
| V-STRAPS FOILBOARD (x4) (SELF TAPPING SCREWS) | ¥16000 (税込¥17,600) | ||||
| SURF STRAPS (x3) | ¥11000 (税込¥12,100) | ||||
| V-STRAP FOIL BOARD (前後) | ¥16800(¥18,480 税込) | 〇 | |||
| SURF STRAP | ¥10,000(¥11,000税込) | 〇 |