
2025 F.ONE BOARD
◇価格改定のお知らせ◇
F.ONEウイングフォイル商品(フォイル用品、ボード)の価格を、2025.4月16日より価格を改定いたしました

プライス&ストックスリスト
2025/4/22 在庫
2024~2025 FOIL BOARD | Model | Size | Size Volume | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET SURF | 4'3 | 4’3 x 17.5″/129.5 x44.5 | 25 L | ¥197000 (税込¥216,700) | |
4'3+ | 4’3 x 18″ /129.5 x 44.7 | 28 L | ¥197000 (税込¥216,700) | ||
4'5 | 4’5 x 18″ /134.5 x 45.7 | 28 L | ¥198000 (税込¥217,800) | ||
4'5+ | 4’5 x 19″ /134.5 x 48.2 | 32 L | ¥198000 (税込¥217,800) | × | |
4'7 | 4’7 x 19″ /139.5 x 48.2 | 34 L | ¥203000 (税込¥223,300) | △ | |
4'11 | 4’11 x 20″ /150 x 51 | 40 L | ¥205000 (税込¥225,500) | △ | |
ROCKET SURF PRONE | 5'2 | 47 L | ¥243000 (税込¥267,300) | ||
5'5 | 52 L | ¥246000 (税込¥270,600) | |||
5'8 | 57 L | ¥250000 (税込¥275,000) | |||
5'11 | 63 L | ¥260000 (税込¥286,000) | |||
ROCKET WING | 4'4 | 4’4 x 21″ /132 x 53.5 | 47 L | ¥232000 (税込¥255,200) | |
4'6 | 4’6 x 21.75″ /137 x 55 | 52 L | ¥237000 (税込¥260,700) | ||
4'8 | 4’8 x 22.5″ /142 x 57 | 58 L | ¥242000 (税込¥266,200) | △ | |
5'0 | 5’0 x 23.5″ /152 x 60 | 70 L | ¥250000 (税込¥275,000) | △ | |
5'3 | 5’3 x 25″ /160 x 63 | 85 L | ¥258000 (税込¥283,800) | △ | |
5'5 | 5’5 x 27″ /165 x 68.5 | 100 L | ¥272000 (税込¥299,200) | △ | |
5'10 | 5’10 x 28″ /178 x 71 | 115 L | ¥289000 (税込¥317,900) | △ | |
6'2 | 6’2 x 30.5″ /188 x 77.5 | 140 L | ¥305000 (税込¥335,500) | ||
ROCKET WING CARBON | 4'4 | 4’4 x 21″ /132 x 53.5 | 47 L | ¥389000 (税込¥427,900) | |
4'6 | 4’6 x 21.75″ /137 x 55 | 52 L | ¥399000 (税込¥438,900) | × | |
4'8 | 4’8 x 22.5″ /142 x 57 | 58 L | ¥399000 (税込¥438,900) | △ | |
5'0 | 5’0 x 23.5″ /152.5 x 60 | 70 L | ¥399000 (税込¥438,900) | △ | |
5'3 | 5’3 x 25″ /160 x 63.5 | 85 L | ¥399000 (税込¥438,900) | ||
ROCKET WING CROSSOVER | 5'2 | 65 L | ¥262000 (税込¥288,200) | ||
5'4 | 74 L | ¥265000 (税込¥291,500) | |||
5'6 | 83 L | ¥268000 (税込¥294,800) | |||
5'8 | 93,5 L | ¥275000 (税込¥302,500) | △ | ||
5'10 | 105 L | ¥282000 (税込¥310,200) | △ | ||
6'1 | 119 L | ¥288000 (税込¥316,800) | |||
6'4 | 133 L | ¥294000 (税込¥323,400) | |||
ROCKET WING - S | 3'6 | 3’6 x 17.5″/112.5 x44.5 | 20 L | ¥218000 (税込¥239,800) | |
3'10 | 3’10 x 18.5″/129.5 x47 | 24 L | ¥224000 (税込¥246,400) | ||
4'2 | 4’2 x 19.5″/127 x49.5 | 32 L | ¥228000 (税込¥250,800) | ||
4'4 | 4’4 x 20″/132 x 51 | 36 L | ¥231000 (税込¥254,100) | ||
4'6 | 4’6 x 20.5″/138.5 x 52 | 42 L | ¥237000 (税込¥260,700) | △ | |
4'6+ | 4’6 x 21.5″/138.5 x 54.5 | 50 L | ¥238000 (税込¥261,800) | △ | |
4'8 | 4’8 x 21.5″/142 x 54.5 | 48 L | ¥242000 (税込¥266,200) | △ | |
4'8+ | 4’8 x 22.5″/142 x 57 | 56 L | ¥243000 (税込¥267,300) | △ | |
4'10 | 4’10 x 22.25″/147 x 56.5 | 54 L | ¥243000 (税込¥267,300) | △ | |
5'0 | 5’0 x 22.75″/152 x 58 | 60 L | ¥243000 (税込¥267,300) | △ | |
5'2 | 5’2 x 24.25″/157 x 61.5 | 70 L | ¥243000 (税込¥267,300) | △ | |
5'4 | 5’4 x 26″/162.5 x 66 | 80 L | ¥254000 (税込¥279,400) | △ | |
ROCKET WING - S CARBON | 4'2 | 4’2 x 19.5″/127 x49.5 | 32 L | ¥389000 (税込¥427,900) | × |
4'4 | 4’4 x 20″/132 x 51 | 36 L | ¥394000 (税込¥433,400) | ||
4'6 | 4’6 x 20.5″/138.5 x 52 | 42 L | ¥399000 (税込¥438,900) | ||
4'6+ | 4’6 x 21.5″/138.5 x 54.5 | 50 L | ¥399000 (税込¥438,900) | ||
4'8 | 4’8 x 21.5″/142 x 54.5 | 48 L | ¥399000 (税込¥438,900) | △ | |
4'8+ | 4’8 x 22.5″/142 x 57 | 56 L | ¥399000 (税込¥438,900) | △ | |
4'10 | 4’10 x 22.25″/147 x 56.5 | 54 L | ¥399000 (税込¥438,900) | × | |
5'0 | 5’0 x 22.75″/152 x 58 | 60 L | ¥399000 (税込¥438,900) | △ | |
5'2 | 5’2 x 24.25″/157 x 61.5 | 70 L | ¥410000 (税込¥451,000) | △ | |
5'4 | 5’4 x 26″/162.5 x 66 | 80 L | ¥414000 (税込¥455,400) | × | |
ROCKET MID LENGTH | 5'10 | 5’10 x 20.0″ /177.8 x 50.8 | 90 L | ¥295000(税込¥324,500) →¥265500(¥292,050税込) | △ |
ROCKET WING MIDLENGTH | 5'10 | 72 L | ¥292000 (税込¥321,200) | △ | |
6'0 | 82 L | ¥301000 (税込¥331,100) | △ | ||
6'2 | 95 L | ¥310000 (税込¥341,000) | △ | ||
6'4 | 105 L | ¥325000 (税込¥357,500) | × | ||
6'6 | 115 L | ¥332000 (税込¥365,200) | △ | ||
6'8 | 130 L | ¥335000 (税込¥368,500) | |||
6'10 | 150 L | ¥338000 (税込¥371,800) | |||
ROCKET SUP DW | 7'0 x 19,5'' | 100 L | ¥303000 (税込¥333,300) | ||
7'2 x 20'' | 110 L | ¥307000 (税込¥337,700) | |||
7'5 x 21'' | 120 L | ¥310000 (税込¥341,000) | |||
7'10 x 22'' | 137 L | ¥319000 (税込¥350,900) | |||
8'2 x 22.5'' | 150 L | ¥327000 (税込¥359,700) | |||
ROCKET SUP DW PRO 20" | 7'0 x 20.5" | 109 L / 5.9 | ¥305000(税込¥335,500) →¥274500(¥301,950税込) | △ | |
ROCKET SUP DW PRO | 7'0 x 17'' | 90 L | ¥302000 (税込¥332,200) | ||
7'2 x 17'' | 95 L | ¥312000 (税込¥343,200) | |||
7'4 x 18'' | 102 L | ¥304000 (税込¥334,400) | |||
7'6 x 18,5'' | 110 L | ¥308000 (税込¥338,800) | |||
7'8 x 19'' | 120 L | ¥31000 (税込¥34,100) | |||
7'10 x 19,5'' | 130 L | ¥311000 (税込¥342,100) | |||
8'2 x 20'' | 140 L | ¥312000 (税込¥343,200) | |||
ROCKET SUP DW PRO CARBON | 7'0 x 17'' | 90 L | ¥442000 (税込¥486,200) | ||
7'2 x 17'' | 95 L | ¥450000 (税込¥495,000) | |||
7'4 x 18'' | 102 L | ¥458000 (税込¥503,800) | |||
7'6 x 18,5'' | 110 L | ¥460000 (税込¥506,000) | |||
7'8 x 19'' | 120 L | ¥470000 (税込¥517,000) | |||
7'10 x 19,5'' | 130 L | ¥475000 (税込¥522,500) | |||
8'2 x 20'' | 140 L | ¥480000 (税込¥528,000) | |||
ROCKET SUP DW COMP. CARBON | 7'8 x 16'' | 97 L | ¥454000 (税込¥499,400) | ||
8'0 x 17'' | 106.5 L | ¥455000 (税込¥500,500) | |||
8'4 x 17,5'' | 114 L | ¥460000 (税込¥506,000) | |||
ROCKET AIR (5x INSERTS) | 5'10 | 125 L | ¥146000 (税込¥160,600) | ||
6'6 | 140 L | ¥150000 (税込¥165,000) | |||
7'2 | 190 L | ¥172000 (税込¥189,200) | |||
7'6 | 168 L | ¥177000 (税込¥194,700) | |||
7'11 | 185 L | ¥179000 (税込¥196,900) | |||
V-STRAPS FOILBOARD (x4) (SELF TAPPING SCREWS) | 16000 | ¥16000 (税込¥17,600) | |||
SURF STRAPS (x3) | 10000 | ¥10000 (税込¥11,000) |
OUR PRODUCTS

プライス&ストックスリスト
※F.ONE FOIL BOARDに関して、誠に恐れ入りますが、現在の在庫切れ商品については、商品入荷後に価格改定をいたしますこと、ご了承のほどお願い申し上げます。
2023 FOIL BOARD | Model | Size | Size Volume | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET SURF![]() | 5'6 | 5’6 x 20.5″ x 2.8″ | 167 x 52 x 7.1 cm 43 L | ¥121100(¥133,210税込) | △ |
ROCKET WING![]() | 5'10 | 5’10 x 28″ x 4.5″ | 178 x 71 x 11.5 cm 105 L | ¥118000(¥129,800税込) | 中古 試乗ボード △ |
6'0 | 6’0 x 30″ x 4.7″ | 183 x 76 x 12 cm 120 L | ¥160800(¥176,880税込) | △ | |
ROCKET WING -S![]() | 5’4(strap inserts) | 5’4 x 26″ x 4.8″ | 80 L | ¥157950(¥173,745税込) | × |
ROKET AIR![]() | 5’10 | 5’10 x 29″x 5″ | 178 x 73 cm 125 L | ¥45000(¥49,500 税込) | △ |
6’6 | 6’6 x 30″x 5″ | 193 x 76 cm 140 L | ¥45000(¥49,500 税込) | △ |
ITEM. | Model | Size | Size Volume | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
V-STRAP FOIL BOARD(前後) | ¥15,500(¥17,050税込) | 〇 | |||
SURF STRAP | ¥10,000(¥11,000税込) | 〇 | |||
中古 ROCKET air SUP (タトルボックス) | 5’0" | 5’0 x 21″x 4″ | 153 x 53.3 cm 65 L | →¥29000(¥31,900税込) | △ |
中古 2023 ROCKET WING - S CARBON | 4’4 x 19.5″ | 32 L | ¥128000(¥140,800税込) | △ |