プライス&ストックスリスト
※2024 FOIL BOARD リリース!
2024/12/2 在庫
2024 FOIL BOARD | Model | Size | Size Volume | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET SURF | 4'3 | 4’3 x 17.5″/129.5 x44.5 | 25 L | ¥198000(税込¥217,800) | |
4'3+ | 4’3 x 18″ /129.5 x 44.7 | 28 L | ¥198000(税込¥217,800) | ||
4'5 | 4’5 x 18″ /134.5 x 45.7 | 28 L | ¥200000(税込¥220,000) | ||
4'5+ | 4’5 x 19″ /134.5 x 48.2 | 32 L | ¥200000(税込¥220,000) | × | |
4'7 | 4’7 x 19″ /139.5 x 48.2 | 34 L | ¥205000(税込¥225,500) | △ | |
4'11 | 4’11 x 20″ /150 x 51 | 40 L | ¥207000(税込¥227,700) | △ | |
ROCKET WING | 4'4 | 4’4 x 21″ /132 x 53.5 | 47 L | ¥235000(税込¥258,500) | |
4'6 | 4’6 x 21.75″ /137 x 55 | 52 L | ¥239000(税込¥262,900) | ||
4'8 | 4’8 x 22.5″ /142 x 57 | 58 L | ¥243000(税込¥267,300) | △ | |
5'0 | 5’0 x 23.5″ /152 x 60 | 70 L | ¥252000(税込¥277,200) | △ | |
5'3 | 5’3 x 25″ /160 x 63 | 85 L | ¥261000(税込¥287,100) | △ | |
5'5 | 5’5 x 27″ /165 x 68.5 | 100 L | ¥274000(税込¥301,400) | △ | |
5'10 | 5’10 x 28″ /178 x 71 | 115 L | ¥291000(税込¥320,100) | △ | |
6'2 | 6’2 x 30.5″ /188 x 77.5 | 140 L | ¥309000(税込¥339,900) | ||
ROCKET WING CARBON | 4'4 | 4’4 x 21″ /132 x 53.5 | 47 L | ¥392000(税込¥431,200) | |
4'6 | 4’6 x 21.75″ /137 x 55 | 52 L | ¥403000(税込¥443,300) | △ | |
4'8 | 4’8 x 22.5″ /142 x 57 | 58 L | ¥414000(税込¥455,400) | △ | |
5'0 | 5’0 x 23.5″ /152.5 x 60 | 70 L | ¥427000(税込¥469,700) | △ | |
5'3 | 5’3 x 25″ /160 x 63.5 | 85 L | ¥441000(税込¥485,100) | ||
ROCKET WING - S | 3'6 | 3’6 x 17.5″/112.5 x44.5 | 20 L | ¥218000(税込¥239,800) | |
3'10 | 3’10 x 18.5″/129.5 x47 | 24 L | ¥225000(税込¥247,500) | ||
4'2 | 4’2 x 19.5″/127 x49.5 | 32 L | ¥227000(税込¥249,700) | ||
4'4 | 4’4 x 20″/132 x 51 | 36 L | ¥232000(税込¥255,200) | ||
4'6 | 4’6 x 20.5″/138.5 x 52 | 42 L | ¥237000(税込¥260,700) | △ | |
4'6+ | 4’6 x 21.5″/138.5 x 54.5 | 50 L | ¥238000(税込¥261,800) | △ | |
4'8 | 4’8 x 21.5″/142 x 54.5 | 48 L | ¥242000(税込¥266,200) | △ | |
4'8+ | 4’8 x 22.5″/142 x 57 | 56 L | ¥244000(税込¥268,400) | × | |
4'10 | 4’10 x 22.25″/147 x 56.5 | 54 L | ¥244000(税込¥268,400) | × | |
5'0 | 5’0 x 22.75″/152 x 58 | 60 L | ¥244000(税込¥268,400) | △ | |
5'2 | 5’2 x 24.25″/157 x 61.5 | 70 L | ¥249000(税込¥273,900) | △ | |
5'4 | 5’4 x 26″/162.5 x 66 | 80 L | ¥255000(税込¥280,500) | △ | |
ROCKET WING - S CARBON | 4'2 | 4’2 x 19.5″/127 x49.5 | 32 L | ¥386000(税込¥424,600) | × |
4'4 | 4’4 x 20″/132 x 51 | 36 L | ¥393000(税込¥432,300) | ||
4'6 | 4’6 x 20.5″/138.5 x 52 | 42 L | ¥400000(税込¥440,000) | ||
4'6+ | 4’6 x 21.5″/138.5 x 54.5 | 50 L | ¥404000(税込¥444,400) | ||
4'8 | 4’8 x 21.5″/142 x 54.5 | 48 L | ¥410000(税込¥451,000) | △ | |
4'8+ | 4’8 x 22.5″/142 x 57 | 56 L | ¥414000(税込¥455,400) | △ | |
4'10 | 4’10 x 22.25″/147 x 56.5 | 54 L | ¥419000(税込¥460,900) | × | |
5'0 | 5’0 x 22.75″/152 x 58 | 60 L | ¥424000(税込¥466,400) | △ | |
5'2 | 5’2 x 24.25″/157 x 61.5 | 70 L | ¥435000(税込¥478,500) | △ | |
5'4 | 5’4 x 26″/162.5 x 66 | 80 L | ¥450000(税込¥495,000) | × | |
ROCKET MID LENGTH | 5'8 | 5’8 x 19″/172.7 x 48.3 | 78 L | ¥287000(税込¥315,700) | △ |
5'10 | 5’10 x 20.0″ /177.8 x 50.8 | 90 L | ¥295000(税込¥324,500) | △ | |
6'0 | 6’0 x 21.0″ /182.9 x 53.3 | 105 L | ¥303000(税込¥333,300) | △ | |
6'2 | 6’2 x 22″ /188 x 55.9 | 120 L | ¥312000(税込¥343,200) | ||
ROCKET SUP DW PRO 20" | 6'7 x 20" | 98 L / 5.6 | ¥305000(税込¥335,500) | ||
7'0 x 20.5" | 109 L / 5.9 | ¥305000(税込¥335,500) | △ | ||
7'5 x 21" | 120 L / 6.4 | ¥313000(税込¥344,300) | |||
7'10 x 21.5" | 130 L / 6.8 | ¥321000(税込¥353,100) | |||
ROCKET SUP DW PRO CARBON 20" | 6'7 x 20" | 98 L / 5.2 | ¥435000(税込¥478,500) | ||
7'0 x 20.5" | 109 L / 5.5 | ¥448000(税込¥492,800) | |||
7'5 x 21" | 120 L / 6.0 | ¥453000(税込¥498,300) | |||
7'10 x 21.5" | 130 L / 6.4 | ¥459000(税込¥504,900) | |||
ROCKET SUP DW PRO 19" | 6'2 x 19" | 86 L / TBC | ¥288000(税込¥316,800) | ||
6'6 x 19" | 91.5 L / TBC | ¥293000(税込¥322,300) | |||
6'10 x 19" | 96L / TBC | ¥296000(税込¥325,600) | |||
7'0 x 19.5" | 104 L / TBC | ¥305000(税込¥335,500) | |||
7'4 x 19.5" | 110 L / TBC | ¥308000(税込¥338,800) | |||
ROCKET SUP DW PRO CARBON 19" | 6'2 x 19" | 86 L / 4.5 | ¥423000(税込¥465,300) | ||
6'6 x 19" | 91.5 L / 4.7 | ¥428000(税込¥470,800) | |||
6'10 x 19" | 96 L / 4.9 | ¥435000(税込¥478,500) | |||
7'0 x 19.5" | 104 L / 5.3 | ¥448000(税込¥492,800) | |||
7'4 x 19.5" | 110 L / 5.6 | ¥453000(税込¥498,300) | |||
ROCKET SUP DW PRO 18" | 6'6 x 18" | 80.5 L / TBC | ¥293000(税込¥322,300) | ||
6'9 x 18" | 83.5 L / TBC | ¥296000(税込¥325,600) | |||
7'0 x 18" | 86 L / TBC | ¥304000(税込¥334,400) | |||
7'4 x 18.5" | 95 L / TBC | ¥308000(税込¥338,800) | |||
7'8 x 18.5" | 100 L / TBC | ¥313000(税込¥344,300) | |||
8'0 x 18.75" | 110 L / TBC | ¥319000(税込¥350,900) | |||
ROCKET SUP DW PRO CARBON 18" | 6'6 x 18" | 80.5 L / 4.3 | ¥428000(税込¥470,800) | ||
6'9 x 18" | 83.5 L / 4.5 | ¥435000(税込¥478,500) | |||
7'0 x 18" | 86 L / 4.7 | ¥448000(税込¥492,800) | |||
7'4 x 18.5" | 95 L / 5.1 | ¥453000(税込¥498,300) | |||
7'8 x 18.5" | 100 L / 5.3 | ¥456000(税込¥501,600) | |||
8'0 x 18.75" | 110 L / 5.6 | ¥461000(税込¥507,100) | |||
ROCKET AIR (4x INSERTS) | 4'10 | ¥125000(税込¥137,500) | |||
5'4 | ¥134000(税込¥147,400) | ||||
5'10 | 5’10 x 29″ /178 x 73 | 125 L / 5.7 | ¥72000(税込¥79,200) | ||
6'6 | 6’6 x 30″ /193 x 76 | 140 L / 6.2 | ¥72000(税込¥79,200) | ||
7'2 | 7’2 x 30″ /218 x 76 | 168 L / 7.4 | ¥170000(税込¥187,000) | ||
7'6 | 7’6 x 31″ /227 x 78 | 185 L / 8.3 | ¥170000(税込¥187,000) | ||
7'11 | 7’11 x 34″ /242 x 85 | 190 L / 8.6 | ¥170000(税込¥187,000) |
OUR PRODUCTS
プライス&ストックスリスト
※F.ONE FOIL BOARDに関して、誠に恐れ入りますが、現在の在庫切れ商品については、商品入荷後に価格改定をいたしますこと、ご了承のほどお願い申し上げます。
2023 FOIL BOARD | Model | Size | Size Volume | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET SUP / DW PRO (2x US Track Board Bag) | 6’2 x 19.5" | 87 L | ¥395000(¥434,500税込) | ||
6’7 x 20" | 98 L | ¥398000(¥437,800税込) | × | ||
7’0 x 20.5" | 109 L | ¥410000(¥451,000税込) | × | ||
7’5 x 21" | 120 L | ¥414000(¥455,400税込) | |||
7’10 x 21.5" | 130 L | ¥420000(¥462,000税込) | |||
ROCKET SURF | 4'2 (strap inserts) | 4’2 x 19″x 2.5″ | 129 x 48.2 x 6,3 cm 28 L | ¥168000(¥184,800税込) | × |
4'6 (strap inserts) | 4’6 x 19.5″ x 2.6″ | 138.5 x 49.5 x 6,8 cm 33 L | ¥173000(¥190,300税込) | × | |
5'0 | 5’0 x 20″ x 2.7″ | 153.5 x 50.8 x 7 cm 38 L | ¥173000(¥190,300税込) | × | |
5'6 | 5’6 x 20.5″ x 2.8″ | 167 x 52 x 7.1 cm 43 L | ¥121100(¥133,210税込) | △ | |
ROCKET WING | 4'4 (strap inserts) | 4’4 x 21″ x 3.2″ | 132 x 53.5 x 8.1 cm 40 L | ¥203000(¥223,300税込) | × |
4'8 (strap inserts) | 4’8 x 22″ x 3.4″ | 142 x 56 x 8.7 cm 50 L | ¥213000(¥224,300税込) | × | |
5'0 (strap inserts) | 5’0 x 23″ x 3.7″ | 152 x 58.5 x 9.4 cm 60 L | ¥136500(¥150,150税込) | × | |
5'3 (strap inserts) | 5’3 x 25″ x 4.0″ | 60 x 63.5 x 10.2 cm 75 L | ¥125000(¥137,500税込) | × | |
5'5 (strap inserts) | 5’5 x 27″ x 4.3″ | 165 x 68.5 x 10.8 cm 88 L | ¥240000(¥264,000税込) | × | |
5'10 | 5’10 x 28″ x 4.5″ | 178 x 71 x 11.5 cm 105 L | ¥118000(¥129,800税込) | 中古 試乗ボード △ | |
6'0 | 6’0 x 30″ x 4.7″ | 183 x 76 x 12 cm 120 L | ¥169000(¥185,900税込) | △ | |
6'4 | 6’4 x 32″ x 4.9″ | 193 x 81.5 x 12.4 cm 140 L | ¥281000(¥309,100税込) | ||
ROCKET WING CARBON | 4'4 (strap inserts) | 4’4 x 21″ x 3.2″ | 132 x 53.5 x 8.1 cm 40 L | ¥350000(¥385,000税込) | |
4'8 (strap inserts) | 4’8 x 22″ x 3.4″ | 142 x 56 x 8.7 cm 50 L | ¥249200(¥274,120税込) | △ | |
5'0 (strap inserts) | 5’0 x 22.5″ x 3.8″ | 152 x 57 x 9.6 cm 60 L | ¥253400(¥278,740税込) | × | |
ROCKET WING -S | 3'6 (strap inserts) | 3’6 x 17.5″ x 2.2″ | 112.5 x 44.5 x 5.6 cm 20 L | ¥196000(¥215,600税込) | |
3'10 (strap inserts) | 3’10 x 18.5″ x 2.4″ | 118.5 x 47 x 6.1 cm 24 L | ¥202000(¥222,200税込) | ||
4'4 (strap inserts) | 4’4 x 19.5″ x 3.4″ | 132 x 49.5 x 8.8 cm 32 L | ¥203000(¥223,300税込) | × | |
4'6 (strap inserts) | 4’6 x 20″ x 3.6″ | 137 x 51 x 9.1 cm 36 L | ¥209000(¥229,900税込) | × | |
4'8 (strap inserts) | 4’8 x 21″ x 3.9″ | 142 x 53.5 x 9.9 cm 42 L | ¥109000(¥119,990税込) | × | |
4'10 (strap inserts) | 4’10 x 21.5″ x 4.1″ | 147 x 54.5 x 10.3 cm 48 L | ¥182750(¥201,025税込) | × | |
5’0(strap inserts) | 5’0 x 22.5″ x 4.3″ | 152 x 57 x 10.8 cm 54 L | ¥152600(¥167,860税込) | × | |
5’2(strap inserts) | 5’2 x 24.25″ x 4.8″ | 70 L | ¥188800(¥207,680税込) | × | |
5’4(strap inserts) | 5’4 x 26″ x 4.8″ | 80 L | ¥157950(¥173,745税込) | △ | |
ROCKET WING -S- CARBON | 4'4 (strap inserts) | 4’4 x 19.5″ x 3.4″ | 132 x 49.5 x 8.8 cm 32 L | ¥338000(¥371,800税込) | |
4'6 (strap inserts) | 4’6 x 20″ x 3.6″ | 137 x 51 x 9.1 cm 36 L | ¥341000(¥375,100税込) | ||
4'8 (strap inserts) | 4’8 x 21″ x 3.9″ | 142 x 53.5 x 9.9 cm 42 L | ¥317700(¥349,470税込) | × | |
4'10 (strap inserts) | 4’10 x 21.5″ x 4.1″ | 147 x 54.5 x 10.3 cm 48 L | ¥231400(¥254,540税込) | △ | |
5'0 (strap inserts) | 5’0 x 22.5″ x 4.3″ | 152 x 57 x 10.8 cm 54 L | ¥362000(¥398,200税込) | × | |
ROCKET SUP / DW | 5'10 | 5’10 x 23.5″ x 5.3″ | 178 x 59.7 x 13.5 cm 90 L | ¥235450(¥258,995税込) | × |
6'2 | 6’2 x 24.8″ x 5.5″ | 188 x 63 x 14 cm 105 L | ¥142000(¥156,200税込) | △ | |
6'4 | 6’4 x 26″ x 5.8″ | 193 x 66 x 14.7 cm 120 L | ¥292000(¥321,200税込) | ||
6'6 | 6’6 x 27.8″ x 6.2″ | 198 x 70.6 x 15.7 cm 140 L | ¥301000(¥331,100税込) | ||
ROKET AIR | 5’10 | 5’10 x 29″x 5″ | 178 x 73 cm 125 L | ¥45000(¥49,500 税込) | △ |
6’6 | 6’6 x 30″x 5″ | 193 x 76 cm 140 L | ¥45000(¥49,500 税込) | △ | |
7’2 | 7’2 x 34″x 5″ | 218 x 85 cm 190 L | ¥120000(¥132,000税込) | × | |
7’11 | 7’11 x 31″x 5″ | 242 x 78 cm 185 L | ¥122000(¥134,200税込) | × |
ITEM. | Model | Size | Size Volume | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
V-STRAP FOIL BOARD(前後) | ¥15,500(¥17,050税込) | △ | |||
SURF STRAP | ¥10,000(¥11,000税込) | ||||
中古 ROCKET air SUP (タトルボックス) | 5’0" | 5’0 x 21″x 4″ | 153 x 53.3 cm 65 L | →¥29000(¥31,900税込) | △ |