2023.12.25 在庫
商品名 | サイズ | ボリューム | 重量 | 希望小売価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
PAPEENO | 7,7 X 29'' | 110 L | 7.7 kg | ¥203000(税込¥223300) | |
7,11" X 30.5'' | 123 L | 8.2 kg | ¥206000(税込¥226600) | ||
8'3" X 32'' | 138 L | 8.9 kg | ¥209000(税込¥229900) | ||
7,11" X 30.5'' | Convertible (WIND) | -- | ¥210000(税込¥231000) | ||
PAPEENO PRO | 6,10" X 25.5'' | 78 L | 5.5 kg | ¥256000(税込¥281600) | |
7,0" X 26.5'' | 86 L | 5.9 kg | ¥261000(税込¥287100) | ||
7'3" X 27.5'' | 95 L | 6.2 kg | ¥263000(税込¥289300) | ||
7,7 X 29'' | 110 L | 6.7 kg | ¥268000(税込¥294800) | ||
7,11" X 30.5'' | 123 L | 7.2 kg | ¥270000(税込¥297000) | ||
8'3" X 32'' | 138 L | 7.5 kg | ¥281000(税込¥309100) | ||
PAPEENO PRO Convertible (WIND) | 7'3" X 27.5'' | 95 L | 7.6 kg | ¥272000(税込¥299200) | |
7,7 X 29'' | 110 L | 8.5 kg | ¥276000(税込¥303600) | ||
7,11" X 30.5'' | 123 L | 9.2 kg | ¥283000(税込¥311300) | ||
MADEIRO | 8'0" x 29" | 100 L | 7.5 kg | ¥203000(税込¥223300) | |
8'3" X 30'' | 110 L | 7.8 kg | ¥205000(税込¥225500) | ||
8'5" X 31'' | 125 L | 8.5 kg | ¥214000(税込¥235400) | ||
8'8" X 32'' | 136 L | 9.1 kg | ¥218000(税込¥239800) | ||
MADEIRO PRO | 6,8" X 23.5'' | 56 L | 4.8 kg | ¥247000(税込¥271700) | |
7,2 X 24.5'' | 72 L | 5.1 kg | ¥255000(税込¥280500) | ||
7'5' x 25.5'' | 80 L | 5.7 kg | →¥208000(¥228,800税込) | × | |
7'7' x 26.5'' | 85 L | 5.9 kg | →¥210400(¥231,440税込) | ||
7'9''x 27.5'' | 91 L | 6.3 kg | →¥215200(¥236,720税込) | × | |
8'0" x 29" | 100 L | 6.9 kg | → →¥216000(¥237,600税込) | × | |
8'3" X 30'' | 110 L | 7.4 kg | ¥271000(税込¥298100) | ||
8'5" X 31'' | 125 L | 7.8 kg | ¥276000(税込¥303600) | ||
8'8" X 32'' | 136 L | 8.3 kg | ¥283000(税込¥311300) | ||
TAIBA | 8'6" X 29.5'' | 116 L | 8.6 kg | ¥176000(税込¥193600) | |
8'10" X 30'' | 125 L | 9.0 kg | ¥184000(税込¥202400) | ||
9'2" X 31'' | 139 L | 9.4 kg | ¥187000(税込¥205700) | ||
9'6" X 32'' | 154 L | 9.8 kg | ¥190000(税込¥209000) | ||
NOOSA | 9,0 X 28,75'' | 116 L | 7.6 kg | → →¥218000(¥239,800税込) | × |
9,0 X 26.75'' Comp | 100 L | 7.4 kg | ¥285000(税込¥313500) | ||
10' X 30'' | 138 L | 8.8 kg | ¥306000(税込¥336600) | ||
10' X 27.75'' Comp | 118 L | 8.5 kg | ¥306000(税込¥336600) | ||
MANAWA | 9'6" X 32.5'' | 160 L | 9.9 kg | ¥190000(税込¥209000) | |
10' X 33'' | 175 L | 10.8 kg | ¥197000(税込¥216700) | ||
TOURING | 11'6" X 29'' | 236 L | 10.9 kg | ¥300000(税込¥330000) | |
12'6" X 30'' | 279 L | 12.2 kg | ¥310000(税込¥341000) | ||
RACE PRO AW | 12'6" X 21.5'' Kids | 200 L | 9.1 kg | ¥300000(税込¥330000) | |
14' x 22.5" | 267 L | 9.1 kg | ¥340000(税込¥374000) | ||
14' x 23.5" | 290 L | 10.6 kg | ¥340000(税込¥374000) | ||
14' x 24.5" | 300 L | 11.0 kg | ¥340000(税込¥374000) | ||
14' x 27" (Touring) | 305 L | 11.6 kg | ¥340000(税込¥374000) | ||
RACE PRO FW | 14' x 22.5" | 269 L | 10.5 kg | ¥340000(税込¥374000) | |
RACE PRO DW | 14' x 22.5" | 295 L | 10.8 kg | ¥340000(税込¥374000) | |
14' x 24.5" | 305 L | 11.1 kg | ¥340000(税込¥374000) | ||
PRONE | 12' X 20.5'' | 204 L | 8.8 kg |
☆2019 F.ONE SUP BOARD