2023 PRICE & STOCK LIST


2023/11/16 在庫
モデル | サイズ | カラー | 在庫 | 売価 |
---|---|---|---|---|
BANDIT XVI | 7㎡ | 220000(税込 ¥242,000) | ||
8㎡ | 232000(税込 ¥255,200) | |||
9㎡ | 241000(税込 ¥265,100) | |||
10㎡ | 254000(税込 ¥279,400) | |||
11㎡ | 269000(税込 ¥295,900) | |||
12㎡ | 278000(税込 ¥305,800) | |||
14㎡ | 298000(税込 ¥327,800) | |||
TRIGGER | 6㎡ | 210000(税込 ¥231,000) | ||
7㎡ | 222000(税込 ¥244,200) | |||
8㎡ | 236000(税込 ¥259,600) | |||
9㎡ | 245000(税込 ¥269,500) | |||
10㎡ | 257000(税込 ¥282,700) | |||
11㎡ | 271000(税込 ¥298,100) | |||
12㎡ | 285000(税込 ¥313,500) | |||
2023 LINXBAR 4L | 21㎡ | 52/45 cm | △ | 95000(税込 ¥104,500) |
21㎡ | 45/38 cm | △ | 95000(税込 ¥104,500) |
2022 PRICE & STOCK LIST


モデル | サイズ | カラー | 在庫 | 価格 |
---|---|---|---|---|
2022 Bandit 15 | 7㎡ | 173000(税込 ¥190,300) | ||
8㎡ | 180000(税込 ¥198,800) | |||
9㎡ | 190000(税込 ¥209,000) | |||
10㎡ | 199000(税込 ¥218,900) | |||
11㎡ | A--GLACIER/FLAME | × | →¥147000(税込¥161,700) | |
C--ABYSS/GLACIER | × | |||
12㎡ | B--FLAME/ABYSS | △ | →¥141700(税込¥155,870) | |
C--ABYSS/GLACIER | × | |||
14㎡ | A--GLACIER/FLAME | × | →¥152100(税込¥167,310) | |
C--ABYSS/GLACIER | △ | |||
2022 Bandit S3 | 4㎡ | 155000(税込 ¥170,500) | ||
5㎡ | 160000(税込 ¥176,000) | |||
6㎡ | GLACIER/ABYSS | × | 166000(税込 ¥182,600) | |
7㎡ | 173000(税込 ¥190,300) | |||
8㎡ | 180000(税込 ¥198,000) | |||
9㎡ | GLACIER/ABYSS | × | →¥133000(税込¥146,300) | |
FLAME/GLACIER | × | |||
10㎡ | 199000(税込 ¥218,900) | |||
11㎡ | 210000(税込 ¥231,000) | |||
2022 LINX BAR | LINX BAR 52/45 cm | × | 84000(税込 ¥92,4000) →¥71400(税込¥78,540) | |
LINX BAR 45/38 cm | △ | →¥67200(税込¥73,920) |
Other PRICE & STOCK LIST
モデル | サイズ | カラー | 在庫 | 売価 |
---|---|---|---|---|
F.ONE BIG PUMP (ダブルアクション) | △ | ¥10300(税込¥11,330) | ||
Reel Leash | EELS(リールリーシュのみ) | △ | ¥10900 (税込¥11990) | |
QR EELS(クイックリリース付きモデル | △ | ¥12000 (税込¥13200) | ||
中古 2015 | Monolth Bar 45cm | Bar Bag 付き | 〇 | →¥15000 (税込¥16,500) |
Bar Bag 無し | 〇 | →¥12000 (税込¥13,200) | ||
中古 2022 | 2022 Bandit 15 11㎡ | FLAME (CPL) バー付 | ¥134000 (税込¥147,400) |